|
RFD9030 |
| Alcance | 6,7 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-20ºC a 55ºC) |
| Peso | 0.751 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
RFD9090 |
| Alcance | 22,9 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-20ºC a 55ºC) |
| Peso | 0.751 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
Standard |
| Alcance | 6,1 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Não tem |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-10ºC a 50ºC) |
| Peso | 0.541 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
Premium |
| Alcance | 6,1 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-10ºC a 50ºC) |
| Peso | 0.541 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
Premium Plus |
| Alcance | 6,1 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-10ºC a 50ºC) |
| Peso | 0.541 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
MC3330xR |
| Alcance | 6,0 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,5 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-20ºC a 50ºC) |
| Peso | 0.680 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 900 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
MC3390xR |
| Alcance | 18,2 Metros |
| Bateria | 7.000 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,5 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-20ºC a 50ºC) |
| Peso | 0.680 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 900 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
RFD8500 |
| Alcance | 6,0 Metros |
| Bateria | 4.410 mAh |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,5 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-10ºC a 40ºC) |
| Peso | 0.680 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 900 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
FXR90 Sem Antena |
| Alcance | 16,5 Metros |
| Bateria | Fonte Direta |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-20ºC a 55ºC) |
| Peso | 2,50 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
FXR90 Com Antena |
| Alcance | 30,5 Metros |
| Bateria | Fonte Direta |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-20ºC a 55ºC) |
| Peso | 3.2 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 1.300 etiquetas/s |
| Mais Informações | Link |
|
FX9600 |
| Alcance | Desconhecido |
| Bateria | Fonte Direta |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi, Cabo |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,8 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-10ºC a 50ºC) |
| Peso | 2.13 Kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Desconhecido |
| Mais Informações | Link |
|
FX7500 |
| Alcance | Desconhecido |
| Bateria | Fonte Direta |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi, Cabo |
| Resistencia a Chuva | Sim |
| Resistencia a Neve | Sim |
| Resistencia a Queda | Sim (1,5 Metros) |
| Resistencia a Poeira | Sim |
| Resistencia a Temperatura | Sim (-40ºC a 70ºC) |
| Peso | 0,86 kg |
| Taxa de leitura mais rápida | Desconhecido |
| Mais Informações | Link |
|
ZD611d-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZD611t-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZD621-HC Térmica direta |
| Mais Informações | Link |
|
ZD621-HC Transferência térmica |
| Mais Informações | Link |
|
ZD611R |
| Mais Informações | Link |
|
ZD621R |
| Mais Informações | Link |
|
ZD611d |
| Mais Informações | Link |
|
ZD611t |
| Mais Informações | Link |
|
ZD621 Térmica direta |
| Mais Informações | Link |
|
ZD621 Transferência térmica |
| Mais Informações | Link |
|
ZD421 Térmica direta |
| Mais Informações | Link |
|
ZD421 Rolo de transferência térmica |
| Mais Informações | Link |
|
ZD421 Cartucho de transferência térmica |
| Mais Informações | Link |
|
ZD421-HC Térmica direta |
| Mais Informações | Link |
|
ZD421-HC Rolo de transferência térmica |
| Mais Informações | Link |
|
ZD421-HC Cartucho de transferência térmica |
| Mais Informações | Link |
|
ZD411d |
| Mais Informações | Link |
|
ZD411t |
| Mais Informações | Link |
|
ZD411-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZD410 |
| Mais Informações | Link |
|
ZD410-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZD510-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ610 Plus |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ610 Plus-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ620 Plus |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ620 Plus-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ630 Plus |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ630 Plus RFID |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ610 |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ610-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ620 |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ620-HC |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ630 |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ630 RFID |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ310 Plus Indoor |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ310 Plus Outdoor |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ320 Plus Indoor |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ320 Plus Outdoor |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ310 Interior |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ310 Exterior |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ320 Interior |
| Mais Informações | Link |
|
ZQ320 Exterior |
| Mais Informações | Link |
|
AN440 |
| Mais Informações | Link |